Le Canada est l'un des plus importants donateurs en Haïti. Il contribue à améliorer de façon concrète la vie des personnes touchées par le séisme du 12 janvier 2010. Par l'entremise de l'ACDI, il a fourni une aide humanitaire de 150,15 millions de dollars, acheminée à la population haïtienne par des partenaires nationaux et internationaux.
En plus des efforts décrits ci-dessous, l'ACDI travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et le gouvernement haïtien afin d'évaluer correctement les besoins sur le terrain et de fournir une assistance à plus long terme au moyen du Fonds d'aide aux victimes du séisme en Haïti.
| Annonce de financement | Partenaire/Description | Financement | Activités |
|---|---|---|---|
| 5 000 000 $ Annoncé le 13 janvier 2010 |
Appels de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 2 000 000$ | Provision pour l'eau, l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, et services de santé |
| Réserves d'urgence financées par l'ACDI (stocks et frais d'expédition ― montant initial) | 1 200 000 $ | Abris, trousses d'hygiène et trousses de cuisine | |
| Réserves d'urgence financées par l'ACDI (stocks et frais d'expédition ― montant supplémentaire) | 500 000 $ | Abris, trousses d'hygiène et trousses de cuisine | |
| Hôpital de campagne de la Croix-Rouge (Canada-Norvège) | 800 000 $ | Interventions médicales et chirurgicales sûres grâce au déploiement rapide d'un hôpital de campagne | |
| CANADEM | 500 000 $ | Déploiement de neuf experts canadiens dans le cadre de la mission de l'Équipe de réserve des Nations Unies chargée de l'évaluation et de la coordination en cas de catastrophe | |
| Total partiel | 5 000 000 $ | - | |
| 80 000 000 $ Annoncé le 19 janvier 2010 |
Programme alimentaire mondial | 39 000 000 $ | Aide alimentaire d'urgence à 2 millions de personnes, soutien logistique et transport aérien |
| UNICEF | 15 000 000 $ | Interventions dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la protection, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement | |
| Organisation internationale pour les migrations | 3 000 000 $ | Abris de base pour loger la population déplacée | |
| Organisation panaméricaine de la santé | 1 500 000 $ | Évaluations rapides de l'état de santé, détection précoce des maladies, surveillance des conditions d'approvisionnement en eau et d'assainissement | |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies | 750 000 $ | Coordination des activités d'aide humanitaire menées par des organismes locaux et internationaux | |
| Fonds des Nations Unies pour la population | 500 000 $ | Soutien médical, juridique et psychosocial pour les femmes et les filles vulnérables | |
| Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies | 250 000 $ | Coordination de la sécurité | |
| Total partiel―Nations Unies | 60 000 000 $ | - | |
| Hôpital de campagne de la Croix-Rouge (Canada-Norvège) | 2 000 000 $ | Interventions médicales et chirurgicales sûres grâce au déploiement rapide d'un hôpital de campagne | |
| Vision mondiale Canada | 1 500 000 $ | Abris d'urgence, articles non alimentaires, approvisionnement en eau, services d'assainissement et protection des personnes vulnérables | |
| Centre d'étude et de coopération internationale | 900 000 $ | Trousses non alimentaires de première nécessité incluant des articles de cuisine, trousses d'hygiène et comprimés pour purifier l'eau | |
| Aide à l'enfance-Canada | $2,100,000 | Provision of safe drinking water, basic hygiene kits and child-friendly spaces | |
| Oxfam-Québec | 1 000 000 $ | Approvisionnement en eau, assainissement, abris et articles non alimentaires | |
| CARE Canada | 1 500 000 $ | Approvisionnement en eau, trousses d'hygiène, abris de base et articles non alimentaires pour 25 000 personnes | |
| Médecins du Monde Canada | 1 000 000 $ | Services médicaux de base d'urgence pour les personnes blessées ou malades | |
| Réserves d'urgence financées par l'ACDI (stocks et frais d'expédition) | 1 500 000 $ | Abris, trousses d'hygiène et trousses de cuisine | |
| Total partiel ― Organismes non gouvernementaux et Société canadienne de la Croix-Rouge | 11 500 000 $ | - | |
| Appel de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 8 500 000 $ | Services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de santé | |
| Total partiel ― Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 8 500 000 $ | - | |
| 65 150 000 $ Annoncé le 8 avril 2010 |
Programme alimentaire mondial | 4 000 000 $ | Soutien logistique et télécommunications d'urgence |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies | 750 000 $ | Coordination des activités humanitaires internationales et locales | |
| Programme des Nations Unies pour le développement | $6 580 000 $ | Services de déplacement et de traitement des débris | |
| Sous-total ― Nations Unies | 11 330 000 $ | - | |
| Aide à l'enfance-Canada | 4 100 000 $ | Protection d'urgence pour les enfants et éducation | |
| Oxfam-Québec | 2 000 000 $ | Approvisionnement en eau potable et amélioration des conditions sanitaires | |
| Vision mondiale Canada | 6 800 000 $ | Approvisionnement en matériaux pour la construction d'abris, en produits non alimentaires et en eau potable, et amélioration des conditions sanitaires | |
| Société canadienne de la Croix-Rouge | 19 150 000 $ | Solutions pour abris transitoires | |
| Sous-total ― Organismes non gouvernementaux et Société canadienne de la Croix-Rouge | 32 050 000 $ | - | |
| Appels de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 21 770 000 $ | Solutions pour abris transitoires | |
| Sous-total ― Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 21 770 000 $ | - | |
| Totale | - | 150 150 000 $ | - |